18
مشخصات فنی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز
مشخصات فنی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز
نویسنده: boogh بوق
مشخصات فنی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز

مشخصات فنی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز
| موتور | نوع موتور | XU7JP/L3 | 
| حجم موتور | 1761 | |
| تعداد سيلندر | 4 | |
| نسبت تراكم | ۹٫۳:۱ | |
| قدرت موتور دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | ۹۷@۶۰۰۰ / ۸۳@۶۰۰۰ | |
| حداكثر گشتاور دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | ۱۴۸ @ ۳۵۰۰ RPM / 126 @ 3500 RPM | |
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي با كنترل الكترونيكي(MPFI) | |
| نوع سوخت در وضعيت بنزين/دروضعيت گاز | بنزینی, بدون سرب, RON95 Min / سی ان جی CNG | |
| تعداد سوپاپ | 8 | |
| استاندارد حد آلايندگي | EUROII | |
| سيستم سوخت | انژکتوری | |
| كاتاليست اگزوز | PGM 20 | |
| سنسور اكسيژن | Bosch | |
| كارايي | حداكثر سرعت در وضعيت بنزين/دروضعيت گاز | ۱۸۲ / ۱۵۰ | 
| شتاب صفرتا ۱۰۰كيلومتر | ۱۱(S) | |
| مصرف سوخت (در ۱۰۰ كيلومتر) | ميانگين مصرف خارج شهر دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | ۷٫۴ lit / 27.8 lit | 
| ميانگين مصرف داخل شهر دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | ۱۲٫۸ lit / 43.6 lit | |
| ميانگين مصرف تركيبي دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | ۸٫۹۸ lit /31.3 lit | |
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن | ۲٫۲ gr / Km | |
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل كاتاليزوري | 2.2 | |
| سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | BE3/5N | 
| كلاچ | تک صفحه ای خشک, کابلی | |
| ديفرانسيل | (۴٫۵۲)جلو | |
| ظرفيت ها | باك بنزين | ۷۰ lit | 
| مخزن گاز | ۱۰۰ lit | |
| حجم فضاي صندوق عقب | ۴۷۰(دسیمتر مکعب) | |
| روغن موتور (با فيلتر ) | TOTAL QUARTZ5000(TOTAL QUARTZ7000 10W40 | |
| روغن گيربكس و ديفرانسيل | (۷۵W80 API GL5) | |
| ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | ۶٫۶lit | |
| روغن هيدروليك فرمان | Dexron П-D ATF | |
| فرمان | نوع فرمان | هیدرولیک | 
| جعبه فرمان | چرخ و شانه | |
| نوع دنده | شانه ای | |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 2.8 | |
| ترمزها | نوع ترمز | هیدرولیک دو مداره قطری با تقویت خلائی | 
| سيستم ترمز | هیدرولیک | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای | |
| تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | اسید سربی ۶۶آمپر ساعت | 
| ولتاژ | ۱۲V | |
| سيستم شارژ | آلترناتور | |
| دينام | ۱۴V 80A | |
| استارت | ۱۲V /9Z /1.1 KW | |
| واحد كنترل الكترونيكي | SLC | |
| وزن | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن ۱۰۰ ليتري و با باك پر بنزين وبدون تجهيزات اضافي | 1275 | 
| حداكثر وزن قابل تحمل توسط خودرو | 1500 | |
| حداكثر بار بر محور عقب | 495 | |
| حداكثر بار بر محور جلو | 770 | 
